ngành công nghiệp
Chăm sóc cá nhân và điều trị y tế
• Bàn chải đánh răng điện
• Máy mát xa
• Dụng cụ phẫu thuật
• Thiết bị theo dõi y tế
• Thiết bị phụ trợ phục hồi chức năng
• Công nghệ cung cấp điện không dây
Sản phẩm liên quan
×
| Thông số chung | ||||
| Độ bền điện môi | 1500VAC 50Hz 5mA/1S | |||
| Điện trở cách điện | DC 500V/1MΩ | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20°C đến 40°C | |||
| Lớp cách nhiệt | Lớp B, Lớp F | |||
| Thông số kỹ thuật điện | ||||
| Đơn vị | ||||
| Điện áp định mức | VAC | 115 | ||
| Tốc độ định mức | vòng/phút | 1600 | ||
| Nguồn đầu vào | W | 70 | ||
| Xếp hạng hiện tại | A | 0.6 | ||
| Tần số định mức | Hz | 60 | ||
| điện dung | μF | 7 | ||
| Trọng lượng của động cơ | Kg | 2.45 | ||
| Chiều dài động cơ | mm | 125 | ||
Động cơ cảm ứng 1500VAC 50Hz 5mA/1S Y97125
×
| Thông số chung | ||||
| Độ bền điện môi | 1500VAC 50Hz 5mA/1S | |||
| Điện trở cách điện | DC 500V/1MΩ | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20°C đến 40°C | |||
| Lớp cách nhiệt | Lớp B, Lớp F | |||
| Thông số kỹ thuật điện | ||||
| Đơn vị | ||||
| Điện áp định mức | VAC | 115 | ||
| Tốc độ định mức | vòng/phút | 1075 | ||
| Nguồn đầu vào | W | 185 | ||
| Xếp hạng hiện tại | A | 3.2 | ||
| Tần số định mức | Hz | 60 | ||
| điện dung | μF | 20 | ||
| Trọng lượng của động cơ | Kg | 5.15 | ||
| Chiều dài động cơ | mm | 125 | ||
Động cơ cảm ứng một pha Y124125
×
| Thông số chung | ||||
| Độ bền điện môi | 1500VAC 50Hz 5mA/1S | |||
| Điện trở cách điện | DC 500V/1MΩ | |||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20°C đến 40°C | |||
| Lớp cách nhiệt | Lớp B, Lớp F | |||
| Thông số kỹ thuật điện | ||||
| Đơn vị | ||||
| Điện áp định mức | VAC | 230 | ||
| Tốc độ định mức | vòng/phút | 1083 | ||
| Nguồn đầu vào | W | 374 | ||
| Xếp hạng hiện tại | A | 1.66 | ||
| Tần số định mức | Hz | 60 | ||
| điện dung | μF | 10 | ||
| Trọng lượng của động cơ | Kg | 7.2 | ||
| Chiều dài động cơ | mm | 200 | ||
Động cơ cảm ứng điện một pha công suất cao Y286145
Động cơ dc chải 68ZYT 68mm
Động cơ dc chải 80 ZYT 82ZYT 80mm 82mm
